| Mån Januari 30 |
Tis Januari 31 |
Ons Februari 1 |
Tor Februari 2 |
Fre Februari 3 |
Lör Februari 4 |
Sön Februari 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | 16:00» Konståkning för 8 år och äldre |
||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 |